Mål

Kvalitetsmål 2025 2026 2027 2028
Leveringsevne i % >80% >85% >90% >90%
Ordrebekræftelser i % >55% >60% >65% >70%
Kundetilfredshed NPS points >50 >51 >52 >53
Reklamationer ift. leverancer <10 ‰ <9 ‰ <8 ‰ <8 ‰
Miljømål 2025 2026 2027 2028
CO2 udslip total [ton] <15 <12 <10 CO₂ neutral
  El-forbrug CO₂ neutral
  Egne biler <15 <12 <10 CO₂ neutral
Energiforbrug til opvarmning [GJ] <600
Affalds sortering – mængden af Brandbart <4500 <4250 <4000 <3750
Papirforbrug <50.000 <47.500 <45.000 <40.000
Arbejdsmiljømål 2025 2026 2027 2028
Kræftfremkaldende 15 10 8 7
Allergifremkaldende 30 25 20 15
Mutagent 10 8 6 4
Reproduktions­nedsættende 15 10 8 7
Nervesystem påvirkende 70 60 50 40
Medarbejdertilfredshed >4,2 >4,3 >4,4 >4,5
APV >4,2 >4,3 >4,4 >4,5
Navigation